車種 | グレード | 品番 | 形式 | 年代 | P | 程度 | 備考 | 価格表 | 売価 | 表紙 | |
マークU | - | PC0036 | GX81他 | '90.09 | 45 | - | - | 280ps,GTあり | - | 売切れ | CLICK!! |
マークU | - | 111045 | GX81他 | '89.08 | 41 | 優 | - | 210psツインカムターボあり,3L追加 | なし | 1600 | CLICK!! |
マークU | - | 111015 | GX81他 | '88.10 | 41 | - | - | 210psツインカムターボあり | - | 売切れ | CLICK!! |
マークU | - | 111013 | GX71 | '87.01 | 37 | - | - | 185psツインカムターボあり | - | 売切れ | CLICK!! |
マークU | - | 111346 | GX61他 | '80.11 | 42 | - | - | - | - | 売切れ | CLICK!! |
マークU | - | 111091 | MX10/20,RX12/22 | '75.09 | 26 | - | - | - | なし | 売切れ | CLICK!! |
マークU | - | 111085 | MX10/20,RX12/21 | '74.12 | 26 | - | - | - | - | 売切れ | CLICK!! |
商品の特性上、売切れが多いことをお許し下さい。